根据 *** 息显示,同济大学地址如下:
四平路校区(主校区):上海市杨浦区四平路1239号嘉定校区:上海市嘉定区曹安公路4800号沪西校区:上海市普陀区真南路500号沪北校区:上海市静安区中山北路727号
同济大学开设专业:
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
地球物理学类(本) | 地球物理学 |
地质类(本) | 地质工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
海洋科学类(本) | 海洋科学 |
海洋科学类(本) | 海洋技术 |
航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
护理学类(本) | 护理学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 车辆工程(汽车) |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 汽车服务工程 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 历史建筑保护工程 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
建筑类(本) | 城市设计 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
力学类(本) | 工程力学 |
临床医学类(本) | 临床医学(拔尖卓越培养) |
临床医学类(本) | 临床医学(5+3一体化) |
临床医学类(本) | 临床医学 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物信息学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
统计学类(本) | 统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 智能建造 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
外国语言文学类(本) | 德语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
医学技术类(本) | 康复物理治疗 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
哲学类(本) | 哲学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 自动化 |
同济大学简介:
同济大学历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过115年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
学校现有全日制本科生18536人,硕士研究生11288人,博士研究生7668人。另有国际学生3160人。拥有专任教师2815人,其中专业技术职务正高级1093人,中国科学院院士16人(含双聘),中国工程院院士26人(含双聘),第三世界科学院院士及美国、德国、瑞典等国科学院或工程院外籍院士29人次。国家级教学名师5人,教育部“长江学者奖励计划”教授42人,国家杰出青年科学基金获得者72人,国家重点基础研究发展计划首席科学家23人,国家重点研发计划首席科学家150人次,“青年长江”“优秀青年科学基金获得者”等四类优秀青年人才253人。国家级教学团队7个,国家自然科学基金创新群体10个,教育部“创新团队发展计划”12个,科技部重点领域创新团队1个。
学校学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学、交叉学科等11个门类。现有本科招生专业82个,硕士学位一级学科授权点46个,专业硕士学位授权点28个,博士学位一级学科授权点37个,专业博士学位授权点10个,博士后流动站30个;
6个基础学科拔尖学生培养基地。拥有1个全国重点实验室、3个国家重点实验室、1个国家工程实验室、1个国家重大科技基础设施、1个国家协同创新中心、1个国家大型科学仪器中心、6个国家工程(技术)研究中心、4个其他国家级研究平台以及103个省部级研究平台。入选科技部“国家创新人才培养示范基地”,获批2个全国科普教育基地。